| Födda 1831 | |||||
| 31-06-09 | Kajsa Lovisa | Anders Holmgren | |||
| Katarina Maglena Eriksdotter (28) | |||||
| 31-06-14 | Maria Lovisa | Johan Andersson, no 8 | |||
| Anna Magdalena Johansdotter (27) | |||||
| 31-09-01 | Per Anton | Andreas Vikander, dräng | |||
| Anna Brita Tegström (21) | |||||
| 31-10-06 | Greta Magdalena | Jonas Nilsson | |||
| Brita Kristina Johansdotter (27) | |||||
| Födda 1832 | |||||
| 32-05-08 | Johan Petter | Hans Mikaelsson, bonde | |||
| Brita Margareta Johansdotter (31) | |||||
| 32-05-14 | Johan Petter | Emanuel Persson, bonde | |||
| Stina Brita Johansdotter (30) | |||||
| 32-09-16 | Anna Lovisa | Andreas Vikander, dräng | |||
| Anna Brita Tegström (22) | |||||
| 32-10-05 | Karl Fredrik | Andreas Ögren, no 1 | |||
| Anna Magdalena Edström (28) | |||||
| Födda 1833 | |||||
| 33-02-28 | Anders Gustaf | Andreas Eriksson, no 7 | |||
| Maja Brita Mattsdotter (35) | |||||
| 33-04-28 | Jonas Gustaf | Jonas Eriksson , no 7 | |||
| Katarina Cecilia Johansdotter (26) | |||||
| 33-04-27 | Kajsa Lovisa | Karl Säfvenberg , no 4 | |||
| Margareta Katarina Eriksdotter (28) | |||||
| 33-07-02 | Anna Lovisa | Jonas Nilsson, no 6 | |||
| Brita Kristina Johansdotter (29) | |||||
| 33-07-28 | Maja Johanna | Anders Holmgren, no 8 | |||
| Katarina Maglena Eriksdotter (30) | |||||
| 33-08-04 | Gustaf Edvard | Karl Erik Grubbström , no 7 | |||
| Margareta Ögren (42) | |||||
| 33-09-04 | Eva Maria | Andreas Nilsson, no 8 | |||
| Kristina Mikaelsdotter (32) | |||||
| 33-11-23 | Greta Sofia | Olof Mikaelsson, no 5 | |||
| Elisabet Katarina Sjölund (31) | |||||
| 33-12-20 | Anna Lovisa | Andreas Vikander, dräng | |||
| Anna Brita Tegström (23) | |||||
| Födda 1834 | |||||
| 34-01-04 | Johan Anton | Johan Andersson, no 8 | |||
| Anna Magdalena Johansdotter (30) | |||||
| 34-04-13 | Johan Olof | Hans Mikaelsson, bonde no 5 | |||
| Brita Margareta Johansdotter (34) | |||||
| 34-04-19 | Per Anton | Nils Petter Holmgren, dräng | |||
| Eva Kristina Edström (28) | |||||
| 34-08-01 | Jonas Gustaf | Andreas Ögren, no 1 | |||
| Anna Magdalena Edström (30) | |||||
| 34-08-08 | Anna Maria | Lars Österström, lots | |||
| Margareta Jakobsdotter (42) | |||||
| 34-12-09 | Erik Gustaf | Anders Holmgren, no 8 | |||
| Katarina Maglena Eriksdotter (31) | |||||
| Födda 1835 | |||||
| 35-05-08 | Johan Anton | Andreas Vikander | |||
| Anna Brita Tegström (25) | |||||
| 35-05-21 | Per Anton | Nils Petter Holmgren, dräng | |||
| Eva Kristina Edström (29) | |||||
| 35-09-07 | Isak Petter | Andreas Eriksson, no 7 | |||
| Maja Brita Mattsdotter (37) | |||||
| 35-11-24 | Johanna | Lars Österström | |||
| Margareta Jakobsdotter (43) | |||||
| 35-12-08 | Erik Vilhelm | Anders Holmgren, no 8 | |||
| Katarina Maglena Eriksdotter (32) | |||||
| Födda 1836 | |||||
| 36-03-02 | Klara Magdalena | Andreas Ögren, bonde no 1 | |||
| Anna Magdalena Edström (32) | |||||
| 36-03-09 | Johan Olof | Hans Mikaelsson, bonde no 5 | |||
| Brita Margareta Johansdotter (36) | |||||
| 36-04-18 | Gustaf | Olof Mikaelsson, no 5 | |||
| Elisabet Katarina Sjölund (34) | |||||
| 36-04-19 | Johan Anton | Nils Andersson, bonde no 6 | |||
| Anna Greta Johansdotter (30) | |||||
| 36-06-20 | dödfödd flicka | Nils Petter Holmgren, dräng | |||
| Eva Kristina Edström (30) | |||||
| 36-06-24 | Johan Anton | Anna Stina Norström, piga hos Karl Erik Grubbström | |||
| 36-10-11 | Kristina Johanna | Emanuel Persson, bonde no 7 | |||
| Stina Brita Johansdotter (35) | |||||
| 36-11-01 | Johan Petter | Anders Holmgren, dräng hos no 4 | |||
| Lovisa Johansdotter (26) | |||||
| 36-12-04 | Johan Anton | Nils Peter Viklund, dräng hos no 4 | |||
| Maria Kristina Johansdotter (24) | |||||
| Födda 1837 | |||||
| 37-03-20 | Per Vilhelm | Andreas Vikander, dräng | |||
| Anna Brita Tegström (27) | |||||
| 37-08-07 | Johan Petter | Anna Stina Persdotter (26) | |||
| 37-09-30 | Anna Lovisa | Hans Mikaelsson, bonde no 5 | |||
| Brita Margareta Johansdotter (37) | |||||
| 37-11-03 | Eva Kristina | Olof Mikaelsson, no 5 | |||
| Elisabet Katarina Sjölund (35) | |||||
| 37-11-14 | Charlotta Lovisa | Andreas Nilsson, inhyses | |||
| Kristina Mikaelsdotter (36) | |||||
| 37-11-11 | Kajsa Cecilia | Anders Holmgren, dräng hos no 3 | |||
| Lovisa Johansdotter (27) | |||||
| 37-12-17 | Anna Margareta | Andreas Ögren, bonde no 1 | |||
| Anna Magdalena Edström (34) | |||||
| Födda 1838 | |||||
| 38-03-13 | Jonas | Andreas Eriksson, no 7 | |||
| Maja Brita Mattsdotter (40) | |||||
| 38-05-06 | Nils Samuel | Johan Petter Lejon, soldat | |||
| Anna Magdalena Samuelsdotter (23) | |||||
| 38-06-12 | Per Gustaf | Nils Peter Viklund, dräng | |||
| Maria Kristina Johansdotter (26) | |||||
| 38-10-28 | Anna Lovisa | Anders Holmgren, dräng | |||
| Lovisa Johansdotter (28) | |||||
| 38-10-29 | Andreas | Jonas Ögren, no 1 | |||
| Katarina Mikaelsdotter (34) | |||||
| 38-12-29 | Maria Johanna | Anders Holmgren, bonde no 8 | |||
| Katarina Maglena Eriksdotter (35) | |||||
| Födda 1839 | |||||
| 39-01-18 | Johan Petter | Hans Mikaelsson, bonde no 5 | |||
| Brita Margareta Johansdotter (39) | |||||
| 39-06-06 | Anna Margareta | Andreas Vikander, dräng | |||
| Anna Brita Tegström (29) | |||||
| 39-08-19 | Maria Brita | Johan Petter Lejon, soldat | |||
| Anna Magdalena Samuelsdotter (24) | |||||
| Födda 1840 | |||||
| 40-02-20 | Johan Petter | Andreas Boström, no 6 | |||
| Brita Kristina Johansdotter (36) | |||||
| 40-03-21 | Adolf | Andreas Ögren, bonde no 1 | |||
| Anna Magdalena Edström (37) | |||||
| 40-06-18 | Gustaf | Olof Mikaelsson, no 5 | |||
| Elisabet Katarina Sjölund (38) | |||||
| 40-06-20 | Anna Lovisa | Anders Holmgren, dräng | |||
| Lovisa Johansdotter (30) | |||||
| 40-11-07 | Jonas Gustaf | Anders Holmgren, bonde no 8 | |||
| Katarina Maglena Eriksdotter (37) | |||||
| 40-12-10 | Nils Fredrik | Andreas Vikander, dräng | |||
| Anna Brita Tegström (30) | |||||
| Födda 1841 | |||||
| 41-01-27 | Kajsa Johanna | Hans Mikaelsson, bonde no 5 | |||
| Brita Margareta Johansdotter (40) | |||||
| 41-06-08 | Karl Erik | Jonas Eriksson , no 7 | |||
| Katarina Cecilia Johansdotter (34) | |||||
| 41-09-28 | Nils Fredrik | Nils Peter Viklund, dräng | |||
| Maria Kristina Johansdotter (29) | |||||
| 41-10-30 | Anders Gustaf | Anders Holmgren, dräng | |||
| Lovisa Johansdotter (31) | |||||
| Födda 1842 | |||||
| 42-03-30 | Nils Petter | Andreas Nilsson, inhyses | |||
| Kristina Mikaelsdotter (41) | |||||
| 42-08-16 | Johanna Maria | Andreas Vikander, dräng | |||
| Anna Brita Tegström (32) | |||||
| 42-10-20 | Nils Petter | Anders Holmgren, bonde no 8 | |||
| Katarina Maglena Eriksdotter (39) | |||||
| 42-11-24 | August | Jonas Eriksson , no 7 | |||
| Katarina Cecilia Johansdotter (35) | |||||
| Födda 1843 | |||||
| 43-03-20 | Olof Petter | Olof Holmström, no 3 | |||
| Charlotta Olofsdotter (24) | |||||
| 43-07-06 | Karl Erik | Nils Peter Viklund, dräng | |||
| Maria Kristina Johansdotter (31) | |||||
| 43-07-10 | Anna Greta (tvilling) | Jonas Ögren, no 1 | |||
| 43-07-10 | Kristina (tvilling) | Katarina Mikaelsdotter (39) | |||
| 43-07-21 | Anna Greta | Anna Stina Persdotter, dotter till förgångsman Per Andersson | |||
| 43-09-16 | Fredrika | Anders Holmgren, bonde no 4 | |||
| Lovisa Johansdotter (33) | |||||
| Födda 1844 | |||||
| 44-03-10 | Johannes | Andreas Eriksson, no 7 | |||
| Maja Brita Mattsdotter (46) | |||||
| 44-04-05 | Magdalena | Sara Kristina Zakrisdotter, (30) piga hos Karl Karlsson | |||
| 44-06-15 | Kajsa Stina | Petter Holmgren, torpare | |||
| Anna Charlotta Österström (26) | |||||
| 44-12-22 | Maria | Nils Peter Viklund, no 4 | |||
| Maria Kristina Johansdotter (33) | |||||
| Födda 1845 | |||||
| 45-01-14 | Karl Fredrik | Anders Holmgren, bonde no 4 | |||
| Lovisa Johansdotter (35) | |||||
| 45-03-08 | Johan Gustaf | Gustaf Vilhelm Vikander, no 2 | |||
| Ulla Stina Abrahamsdotter (30) | |||||
| 45-03-09 | Nils August | Nils Petter Holmgren, klockare | |||
| Helena Katarina Strandgren (29) | |||||
| 45-05-11 | Jonas Petter | Zakris Snabbman, soldat | |||
| Maria Brita Jonsdotter (23) | |||||
| 45-07-21 | Johan Petter | Johan Andersson, no 8 | |||
| Anna Magdalena Johansdotter (41) | |||||
| 45-07-31 | Nils Fredrik | Andreas Vikander, dräng | |||
| Anna Brita Tegström (35) | |||||
| 45-10-06 | Katarina Magdalena | Olof Holmström, no 3 | |||
| Charlotta Olofsdotter (26) | |||||
| 45-10-22 | Fredrik | Jonas Eriksson | |||
| Katarina Cecilia Johansdotter (36) | |||||
| Födda 1846 | |||||
| 46-03-24 | Hans Petter | Petter Holmgren, torpare | |||
| Anna Charlotta Österström (28) | |||||
| 46-05-23 | Karl | Anders Holmgren, no 8 | |||
| Katarina Maglena Eriksdotter (43) | |||||
| 46-09-24 | Anna Ulrika | Gustaf Vilhelm Vikander, no 2 | |||
| Ulla Stina Abrahamsdotter (31) | |||||
| 46-10-01 | Katarina Magdalena | Jonas Eriksson , no 7 | |||
| Katarina Cecilia Johansdotter (39) | |||||
| Födda 1847 | |||||
| 47-01-28 | Edvard | Anders Holmgren, bonde no 4 | |||
| Lovisa Johansdotter (37) | |||||
| 47-06-07 | Charlotta Vilhelmina | Olof Holmström, no 3 | |||
| Charlotta Olofsdotter (28) | |||||
| 47-09-29 | Fredrik Vilhelm | Gustaf Vilhelm Vikander, no 2 | |||
| Ulla Stina Abrahamsdotter (32) | |||||
| 47-10-01 | August | Nils Peter Viklund, no 4 | |||
| Maria Kristina Johansdotter (35) | |||||
| 47-12-07 | Regina Vilhelmina | Katarina Lovisa Grubbström | |||
| Födda 1848 | |||||
| 48-06-08 | Olof | Erik Gustaf Holmgren, inhyses | |||
| Maja Lisa Sandgren (32) | |||||
| 48-08-24 | Charlotta Lovisa | Petter Holmgren, torpare | |||
| Anna Charlotta Österström (30) | |||||
| 48-09-11 | Erik August | Anders Holmgren, bonde no 4 | |||
| Lovisa Johansdotter (38) | |||||
| 48-10-17 | Gustaf Edvard | Nils Petter Holmgren, klockare | |||
| Helena Katarina Strandgren (32) | |||||
| 48-11-09 | Gustaf Albert | Andreas Vikander, bonde no 2 | |||
| Anna Brita Tegström (38) | |||||
| Födda 1849 | |||||
| 49-01-29 | Kristina | Jonas Ögren, no 1 | |||
| Katarina Mikaelsdotter (45) | |||||
| 49-02-26 | Johanna Vilhelmina | Gustaf Vilhelm Vikander, no 2 | |||
| Ulla Stina Abrahamsdotter (33) | |||||
| 49-10-11 | Nils August | Nils Peter Snabbman, fältjägare | |||
| Kristina Rönnberg | |||||
| 49-10-24 | Hans Gustaf | Gustaf Hansson, no 7 | |||
| Margareta Arnberg | |||||
| Födda 1850 | |||||
| 50-01-27 | Anna Kajsa | Per Olofsson, no 8 | |||
| Karolina Boman (20) | |||||
| 50-04-21 | Charlotta Erika | Erik Gustaf Holmgren, inhyses | |||
| Maja Lisa Sandgren (34) | |||||
| 50-05-01 | Karl Olof | Gustaf Vilhelm Vikander, no 2 | |||
| Ulla Stina Abrahamsdotter (35) | |||||
| 50-05-08 | Charlotta Maria | Anders Holmgren, bonde no 4 | |||
| Lovisa Johansdotter (40) | |||||
| 50-09-08 | Anna Erika | Olof Holmström | |||
| Charlotta Olofsdotter (31) | |||||
| 50-09-16 | Anna Margareta | Olof Anton Olofsson, bonde | |||
| Margareta Tegström (37) | |||||
| 50-09-28 | Johan Alfred | Olof Anton Grubbström, ordningsman | |||
| Johanna Maria Vikander (37) | |||||
| 50-09-29 | Johan Petter | Johan Petter Persson, no 5 | |||
| Johanna Fredrika Tegström (26) | |||||
| 50-10-13 | Kristina Margareta | Gustaf Hansson, bonde no 7 | |||
| Margareta Arnberg (34) | |||||
| 50-10-16 | Anna Maria | Peter Arnberg, torpare | |||
| Anna Kajsa Norbäck (33) | |||||
| 50-12-02 | Kristina Lovisa | Johan Lejon, fältjägare | |||
| Kristina Magdalena Nilsdotter (33) | |||||
| 50-12-21 | Anna Katarina | Per Olofsson, no 8 | |||
| Karolina Boman (22) | |||||
| Födda 1851 | |||||
| 51-04-26 | Ulrika Kristina | Nils Peter Snabbman, fältjägare | |||
| Kristina Rönnberg (36) | |||||
| 51-06-07 | Karl | Andreas Vikander, bonde no 2 | |||
| Anna Brita Tegström (41) | |||||
| 51-06-15 | Olof Anton | Petter Holmgren, torpare | |||
| Anna Charlotta Österström (33) | |||||
| 51-07-18 | August | Nils Peter Viklund, no 4 | |||
| Maria Kristina Johansdotter (39) | |||||
| 51-08-08 | Karl Olof | Gustaf Vilhelm Vikander, bonde no 2 | |||
| Ulla Stina Abrahamsdotter (36) | |||||
| 51-10-03 | Nils Petter | Gustaf Hansson, bonde no 7 | |||
| Margareta Arnberg (35) | |||||
| 51-10-31 | Anna Erika (tvilling) | Erik Gustaf Holmgren, inhyses | |||
| 51-10-31 | Maria Charlotta (tvilling) | Maja Lisa Sandgren (35) | |||
| 51-11-04 | Johan Petter | Peter Johan Bäckström | |||
| Katarina Johanna Johansdotter (25) | |||||
| 51-11-16 | Maria Elisabet | Nils Fredrik Vikander, no 2 | |||
| Katarina Lovisa Grubbström (30) | |||||
| 51-11-25 | Johan Erik | Vilhelm Österström, dräng | |||
| Anna Brita Eriksdotter (27) | |||||
| 51-12-12 | Olof Anton | Gabriel Persson, bonde no 5 | |||
| Anna Magdalena Olofsdotter (25) | |||||
| 51-12-14 | Andreas | Barbro Johanna Österström, piga (29) | |||
| Födda 1852 | |||||
| 52-01-03 | Karl Petter | Per Olofsson, no 8 | |||
| Karolina Boman (23) | |||||
| 52-01-07 | Margareta Sofia | Anders Holmgren, bonde no 4 | |||
| Lovisa Johansdotter (40) | |||||
| 52-02-28 | Margareta Katarina | Peter Arnberg, torpare | |||
| Anna Kajsa Norbäck (34) | |||||
| 52-05-17 | Fredrik | Johan Petter Persson, no 5 | |||
| Johanna Fredrika Tegström (28) | |||||
| 52-04-28 | Jakob August (tvilling) | Johan Lejon, fältjägare no 84 | |||
| 52-04-28 | Kajsa Stina ? (tvilling) | Kristina Magdalena Nilsdotter | |||
| 52-08-15 | Per Gustaf | Per Gustaf Tegström, bonde no 6 | |||
| Stina Kajsa Olofsdotter (29) | |||||
| 52-08-26 | Karl Anton | Olof Anton Olofsson, bonde no 3 | |||
| Margareta Tegström (39) | |||||
| 52-09-02 | Kajsa Lovisa | Johan Olof Olofsson, hemmanstillträdare | |||
| Kajsa Stina Andersdotter (33) | |||||
| 52-10-29 | Anna Maria | Gustaf Hansson, bonde no 7 | |||
| Margareta Arnberg (36) | |||||
| 52-11-13 | Lovisa | Gustaf Vilhelm Vikander, bonde no 2 | |||
| Ulla Stina Abrahamsdotter (37) | |||||
| 52-11-25 | Emma Kristina | Emanuel Pettersson, fyrmästare | |||
| Kristina Vilhelmina Vikander (29) | |||||
| 52-12-19 | Karl Anton | Olof Anton Grubbström | |||
| Johanna Maria Vikander (38) | |||||
| Födda 1853 | |||||
| 53-01-04 | Johannes | Per Olofsson, no 8 | |||
| Karolina Boman (24) | |||||
| 53-01-17 | Anders Gustaf | Anders Strandgren, smed Täfteå | |||
| Magdalena Andersdotter (29) | |||||
| 53-02-11 | Katarina Magdalena | Peter Johan Bäckström | |||
| Katarina Johanna Johansdotter (27) | |||||
| 53-03-25 | Erik Gustaf | Erik Gustaf Holmgren, inhyses | |||
| Maja Lisa Sandgren (36) | |||||
| 53-05-08 | Amalia | Andreas Vikander, bonde no 2 | |||
| Anna Brita Tegström (43) | |||||
| 53-05-10 | Kristina Charlotta | Nils Fredrik Vikander, no 2 | |||
| Katarina Lovisa Grubbström (32) | |||||
| 53-05-13 | Johan | Nils Peter Snabbman, fältjägare no 85 | |||
| Kristina Rönnberg (38) | |||||
| 53-05-23 | Ulrika Sofia | Gabriel Persson, bonde no 5 | |||
| Anna Magdalena Olofsdotter (27) | |||||
| 53-07-27 | Olof Anton | Andreas Österström, bondeson | |||
| Brita Magdalena Hansdotter (33) | |||||
| 53-08-09 | Matilda Katarina | Nils Petter Holmgren, klockare | |||
| Helena Katarina Strandgren (37) | |||||
| 53-08-30 | Elisabet | Karl Petter Karlsson, bondeson | |||
| Sara Kristina Zakrisdotter (39) | |||||
| 53-09-04 | Anna Matilda | Johan Petter Persson, no 5 | |||
| Johanna Fredrika Tegström (29) | |||||
| 53-09-11 | Maria Charlotta | Johan Olof Olofsson, bondeson, no 5 | |||
| Kajsa Stina Andersdotter (34) | |||||
| 53-09-20 | Karl Olof | Kajsa Lotta Olofsdotter | |||
| 53-11-27 | Emma Kristina | Per Gustaf Tegström, bonde no 6 | |||
| Stina Kajsa Olofsdotter (30) | |||||
| 53-12-24 | Kristina | Gustaf Vilhelm Vikander, bonde no 2 | |||
| Ulla Stina Abrahamsdotter (38) | |||||
| Födda 1854 | |||||
| 54-01-15 | Olof Anton | Per Olofsson, no 8 | |||
| Karolina Boman (25) | |||||
| 54-03-31 | Per August | Gustaf Hansson, bonde no 7 | |||
| Margareta Arnberg (38) | |||||
| 54-04-11 | Karl Oskar | Johan Lejon, fältjägare no 84 | |||
| Kristina Magdalena Nilsdotter (37) | |||||
| 54-04-29 | Emma Kristina | Peter Arnberg, torpare | |||
| Anna Kajsa Norbäck (37) | |||||
| 54-05-25 | Johan Gabriel | Gabriel Persson, bonde no 5 | |||
| Anna Magdalena Olofsdotter | |||||
| 54-06-10 | Fredrik | Petter Holmgren, torpare | |||
| Anna Charlotta Österström (36) | |||||
| 54-07-03 | Karolina | Per Hansson, torpare | |||
| Karolina Österström (30) | |||||
| 54-07-28 | Ulrika Sofia | Nils Fredrik Vikander, no 2 | |||
| Katarina Lovisa Grubbström (33) | |||||
| 54-08-21 | Karl Markus | Peter Johan Bäckström | |||
| Katarina Johanna Johansdotter (28) | |||||
| 54-08-30 | Katarina Magdalena | Anders Strandgren, smed | |||
| Magdalena Andersdotter (30) | |||||
| 54-10-23 | Matilda | Anders Holmgren, bonde no 4 | |||
| Lovisa Johansdotter (44) | |||||
| 54-11-27 | Johan Alfred | Emanuel Pettersson, fyrmästare | |||
| Kristina Vilhelmina Vikander (29) | |||||
| 54-12-29 | Edvard | Andreas Vikander, bonde no 2 | |||
| Anna Brita Tegström (45) | |||||
| Födda 1855 | |||||
| 55-02-19 | Olof Anton | Per Olofsson, no 8 | |||
| Karolina Boman (26) | |||||
| 55-02-19 | Olof Alfred | Olof Anton Olofsson, bonde no 3 | |||
| Margareta Tegström (42) | |||||
| 55-06-10 | Fredrik August | Olof Anton Grubbström, no 7 | |||
| Johanna Maria Vikander (42) | |||||
| 55-06-16 | Katarina Kristina | Andreas Österström, bondeson | |||
| Brita Magdalena Hansdotter (35) | |||||
| 55-11-30 | Josefina Vilhelmina | Nils Peter Snabbman, fältjägare no 85 | |||
| Kristina Rönnberg (40) | |||||
| 55-12-26 | Karl Olof | Per Gustaf Tegström, bonde no 6 | |||
| Stina Kajsa Olofsdotter | |||||
| Födda 1856 | |||||
| 56-02-06 | Karolina | Johan Lejon, fältjägare no 84 | |||
| Kristina Magdalena Nilsdotter (39) | |||||
| 56-02-10 | Kristina Charlotta | Nils Fredrik Vikander, no 2 | |||
| Katarina Lovisa Grubbström (35) | |||||
| 56-03-02 | Hedda Ulrika | Per Gustaf Tegström, bonde no 6 (Helt felaktig uppgift!) | |||
| Stina Kajsa Olofsdotter | |||||
| 56-03-12 | Katarina Magdalena | Peter Johan Bäckström | |||
| Katarina Johanna Johansdotter (30) | |||||
| 56-03-29 | Karl Ulrik | Emanuel Pettersson, fyrmästare | |||
| Kristina Vilhelmina Vikander (33) | |||||
| 56-04-07 | Karl August | Karl Anton Stenman, fyrvaktare | |||
| Kristina Johanna Norlin (31) | |||||
| 56-05-17 | Olof Anton | Per Olofsson, no 8 | |||
| Karolina Boman (27) | |||||
| 56-03-01 | Hedda Ulrika | Johan Petter Persson, no 5 | |||
| Johanna Fredrika Tegström (32) | |||||
| 56-06-26 | Klara Magdalena | Johannes Andreas Ögren, hemmansägare | |||
| Kajsa Lovisa Holmgren (25) | |||||
| 56-08-24 | Johan Fredrik | Per Hansson, inhyses | |||
| Kajsa Lotta Olofsdotter (26) | |||||
| 56-09-12 | Per Gustaf | Peter Arnberg, torpare | |||
| Anna Kajsa Norbäck (39) | |||||
| 56-09-19 | dödfött barn | Johan Olof Olofsson, bondeson, no 5 | |||
| Kajsa Stina Andersdotter | |||||
| 56-10-08 | Olivia Maria | Gustaf Vilhelm Vikander, bonde no 2 | |||
| Ulla Stina Abrahamsdotter (41) | |||||
| 56-10-26 | Maria Charlotta | Erik Gustaf Holmgren, inhyses | |||
| Maja Lisa Sandgren (40) | |||||
| 56-11-14 | Erik Alfred | Gustaf Hansson, bonde no 7 | |||
| Margareta Arnberg (40) | |||||
| 56-11-16 | August | Olof Anton Olofsson, bonde no 3 | |||
| Margareta Tegström (43) | |||||
| Födda 1857 | |||||
| 57-01-11 | Karl Johan | Samuel Johansson, handlande | |||
| Margareta Sofia Grubbström (38) | |||||
| 57-02-02 | Katarina | Nils Peter Viklund, no 4 | |||
| Maria Kristina Johansdotter (45) | |||||
| 57-04-16 | Ulrika Augusta | Karl Anton Stenman, fyrvaktare | |||
| Kristina Johanna Norlin (33) | |||||
| 57-05-19 | Anna Lovisa | Peter Johan Bäckström, no 8 | |||
| Katarina Johanna Johansdotter (31) | |||||
| 57-07-06 | August | Emanuel Pettersson, fyrmästare | |||
| Kristina Vilhelmina Vikander (34) | |||||
| 57-09-01 | Karl Anton | Nils Olof Ögren, dräng hos no 6 | |||
| Anna Lovisa Jonsdotter (24) | |||||
| 57-10-03 | Hans Petter | Petter Holmgren, torpare | |||
| Anna Charlotta Österström (39) | |||||
| 57-10-12 | Amanda Margareta | Per Olofsson, bonde no 8 | |||
| Karolina Boman (28) | |||||
| 57-10-27 | Emma Kristina | Olof Holmström, no 3 | |||
| Charlotta Olofsdotter (39) | |||||
| 57-11-13 | Johan Fredrik | Johan Lejon, fältjägare no 84 | |||
| Kristina Magdalena Nilsdotter (40) | |||||
| 57-12-13 | Erik Anton | Gustaf Hansson, bonde no 7 | |||
| Margareta Arnberg (41) | |||||
| Födda 1858 | |||||
| 58-02-26 | Olivia Maria | Gustaf Vilhelm Vikander, bonde no 2 | |||
| Ulla Stina Abrahamsdotter (43) | |||||
| 58-03-04 | Margareta Magdalena | Hans Långström, inhyses | |||
| Johanna Margareta Holmqvist (32) | |||||
| 58-05-07 | Ulrika Kristina | Nils Peter Snabbman, fältjägare no 85 | |||
| Kristina Rönnberg (43) | |||||
| 58-05-08 | Maria Charlotta | Johannes Andreas Ögren | |||
| Kajsa Lovisa Holmgren (27) | |||||
| 58-05-15 | Emanuel | Andreas Vikander, bonde no 2 | |||
| Anna Brita Tegström (48) | |||||
| 58-06-28 | Johan Alfred | Johan Anton Jonsson, no 7 | |||
| Anna Sofia Sjöman (28) | |||||
| 58-07-31 | Johanna Vilhelmina | Per Hansson, torpare | |||
| Kajsa Lotta Olofsdotter (28) | |||||
| 58-08-14 | Margareta Sofia | Johan Olof Olofsson, dräng | |||
| Kajsa Stina Andersdotter (39) | |||||
| 58-10-09 | Johanna Vilhelmina | Johan Petter Persson, bonde no 5 | |||
| Johanna Fredrika Tegström (34) | |||||
| 58-10-14 | Kristina | Olof Sjöman | |||
| Anna Stina Persdotter (47) | |||||
| 58-11-01 | Klara Magdalena | Nils Fredrik Vikander, bonde no 2 | |||
| Katarina Lovisa Grubbström (37) | |||||
| 58-12-14 | Edla Maria | Emanuel Pettersson, fyrmästare | |||
| Kristina Vilhelmina Vikander (35) | |||||
| 58-12-23 | Amanda Margareta | Per Olofsson, bonde no 8 | |||
| Karolina Boman (29) | |||||
| 58-12-17 | Edla Vilhelmina | Karl Anton Stenman, fyrvaktare | |||
| Kristina Johanna Norlin (38) | |||||
| 58-12-24 | Erik | Peter Johan Bäckström, bonde no 8 | |||
| Katarina Johanna Johansdotter (32) | |||||
| Födda 1859 | |||||
| 59-04-03 | Nils Fredrik | Nils Olof Ögren, dräng | |||
| Anna Lovisa Jonsdotter (26) | |||||
| 59-07-25 | Charlotta Lovisa | Peter Arnberg, torpare | |||
| Anna Kajsa Norbäck (42) | |||||
| 59-08-14 | Amanda | Per Gustaf Tegström, bonde no 6 | |||
| Stina Kajsa Olofsdotter (36) | |||||
| 59-09-21 | Margareta Magdalena | Hans Långström, torpare | |||
| Johanna Margareta Holmqvist (32) | |||||
| 59-09-27 | Erik | Israel Österström, torpare | |||
| Anna Margareta Andersdotter (37) | |||||
| 59-10-08 | Erik | Erik Gustaf Holmgren, inhyses | |||
| Maja Lisa Sandgren (35) | |||||
| 59-11-01 | Per August | Per Hansson, inhyses | |||
| Kajsa Lotta Olofsdotter (29) | |||||
| 59-12-14 | Karl Fredrik | Nils Fredrik Vikander, bonde no 2 | |||
| Katarina Lovisa Grubbström (30) | |||||
| 59-12-28 | Konrad | Samuel Johansson, handlande | |||
| Margareta Sofia Grubbström (41) | |||||
| 59-12-30 | Gustaf Edvard | Per Olofsson, bonde no 8 | |||
| Karolina Boman (30) | |||||
| Födda 1860 | |||||
| 60-01-15 | Maria Lovisa | Johan Anton Viklund, bonde | |||
| Anna Lovisa Hansdotter (23) | |||||
| 60-03-31 | Karl Anton | Per Anton Holmgren, klockarson | |||
| Henrika Johanna Limming (24) | |||||
| 60-04-27 | Katarina Sofia | Johan Anton Jonsson, bondeson | |||
| Anna Sofia Sjöman (29) | |||||
| 60-05-17 | Helena Elisabet | Emanuel Pettersson, fyrmästare | |||
| Kristina Vilhelmina Vikander (37) | |||||
| 60-06-23 | Katarina Lovisa | Johannes Andreas Ögren, strandfiskare | |||
| Kajsa Lovisa Holmgren (33) | |||||
| 60-07-01 | Per Anton | Nils Peter Nilsson, strandfiskare | |||
| Margareta Maglena Holmgren (32) | |||||
| 60-07-10 | Olof Anton | Johan Lejon, fältjägare | |||
| Kristina Magdalena Nilsdotter (43) | |||||
| 60-07-22 | Karl Erik | Erik Markusson, dräng | |||
| Anna Margareta Ögren (22) | |||||
| 60-10-03 | Karl Johan | Petter Holmgren, torpare | |||
| Anna Charlotta Österström (42) | |||||
| 60-10-13 | Erik Olof | Johan Olof Olofsson, bondeson | |||
| Kajsa Stina Andersdotter (41) | |||||
| 60-10-19 | Augusta Sofia | Per Hansson, inhysesman | |||
| Kajsa Lotta Olofsdotter (30) | |||||
| 60-12-06 | Fredrik Anton | Fredrik Vilhelm Grubbström, fyrvaktare | |||
| Charlotta Lovisa Andersdotter (23) | |||||
| Födda 1861 | |||||
| 61-01-11 | Erik Emanuel | Johan Petter Persson, bonde | |||
| Johanna Fredrika Tegström (36) | |||||
